Nedan tabell visar kostnader när en skada uppstått.
Däck/fälg | Kostnad |
---|---|
Däck 15-16" | 2100 kr |
Däck 17-18" | 2900 kr |
Däck 19" | 3400 kr |
Däck 20-21" | 4200 kr |
Däck 22" | * |
Lagning punktering | 500 kr |
Lagningssats (skum) | 500 kr |
Ny kompressor | 2000 kr |
Plåtfälg | 600 kr |
Aluminiumfälg 15-17" | 2600 kr |
Aluminiumfälg 18" | 4100 kr |
Aluminiumfälg 19" | 5600 kr |
Aluminiumfälg 20-22" | * |
Glas | |
---|---|
Vindruta | 5000 kr |
Stenskott | 600 kr |
Bakruta | 5000 kr |
Sidorutor pris/st oavsett vilken | * |
Lackering kaross | |
---|---|
Lackering dörr/skärm | 6000 kr |
Lackering stötfångare fram | 8000 kr |
Lackering stötfångare bak | 7600 kr |
Lackering huv | 6000 kr |
Lackering del av detalj | 3000 kr |
Lackering tak | * |
Lackering flera detaljer | * |
Reparation kaross | |
---|---|
Bucklor (slagbucklor/ dörruppslag) | 1500 kr |
Buckla + lack | * |
Plastreparation + lack stötfångare | * |
Interiör | |
---|---|
Insynsskydd (bagage kombibil) | * |
Övrigt | |
---|---|
Fel drivmedel** | * |
Städavg för mkt smutsig interiör/röksanering*** | 876 kr** |
* Vår faktiska kostnad plus antal dagar bilen står på verkstad
** Timdebitering, minst en timmes deb. Om bilen måste lämnas externt varierar priset, faktisk rekondkostnad debiteras.
Nedan tabell visar kostnader när ett servicetillfälle uteblivit.
Antal dagar sen | Antal mil sen | Kostnad inkl. moms*** |
---|---|---|
30-60 | 125-300 | 12 500 kr |
61-120 | 301-500 | 20 000 kr |
121-180 | 501-700 | 30 000 kr |
181- | 701- | 50 000 kr |
*** Debitering per service som är sen. Om både dagar och mil är överskridet på samma service tas debitering för den största överskridelsen.